Poids | 0.0 kg |
---|---|
Désignation | Désignation – ASUS GeForce GT 1030 2 Go OC – PH-GT1030-O2G |
Marque | Marque – ASUS |
Modèle | Modèle – 90YV0AU0-M0NA00 |
Type de mémoire | Type de mémoire – GDDR5 |
Interface mémoire | Interface mémoire – 64bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | Fréquence mémoire vidéo – 6008MHz |
Utilisation | Utilisation – Multimédia NVIDIA GT |
LED RGB | LED RGB – Non |
Low profile | Low profile – Non |
Largeur | Largeur – 111mm |
Epaisseur | Epaisseur – 36mm |
Longueur | Longueur – 184mm |
Connecteur(s) alimentation | Connecteur(s) alimentation – Aucun |
Sorties vidéo | Sorties vidéo – DVI Femelle |
Nombre d'écran(s) | Nombre d'écran(s) – 2 |
DVI Dual-Link | DVI Dual-Link – Non |
Norme de Sortie DVI | Norme de Sortie DVI – DVI-D (DVI-Digital) |
Multi-GPU | Multi-GPU – Aucun |
LED | LED – Non |
Marque du GPU | Marque du GPU – NVIDIA |
Fréquence boostée | Fréquence boostée – 1531MHz |
Overclockée | Overclockée – Oui |
Nombre de GPU | Nombre de GPU – 1 |
Bus | Bus – PCI Express 3.0 16x |
Fréquence du chipset | Fréquence du chipset – 1278MHz |
Processeurs de flux | Processeurs de flux – 384 |
Support Direct X (version) | Support Direct X (version) – 12 |
Chipset graphique | Chipset graphique – NVIDIA GeForce GT 1030 |
Taille mémoire vidéo | Taille mémoire vidéo – 2Go |
HD Ready | HD Ready – Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Résolution(s) 4K UHD – Non |
VR Ready (réalité virtuelle) | VR Ready (réalité virtuelle) – Non |
Compatible VirtualLink | Compatible VirtualLink – Non |
Type de refroidissement | Type de refroidissement – Actif (fansink) |
Consommation | Consommation – 30W |
Format | Format – Single Slot |
Carte Graphique Interne
Asus Carte Graphique Radeon R7 240 2GB LP
Availability:
4 en stock
1.450,00 DHs
4 en stock